| KM | Tarif |
|---|---|
| < 10 KM | Rp 2.220.000 |
| 11-15 KM | Rp 2.372.000 |
| 16-20 KM | Rp 2.524.000 |
| 21-25 KM | Rp 2.675.000 |
| 26-30 KM | Rp 2.828.000 |
| 31-35 KM | Rp 2.979.000 |
| 36-40 KM | Rp 3.130.000 |
| 41-45 KM | Rp 3.282.000 |
Catatan:
• Tarif Pergi/Pulang saja adalah 75% dari tarif reguler.
• Harga belum termasuk biaya Tol.
• Beban biaya Tol dibagi kepada penumpang terdampak dan ditagihkan di akhir bulan.
| Jumlah Hari | Prosentase |
|---|---|
| 1 - 5 hari | 50% |
| 6 - 10 hari | 75% |
| 11 - 15 hari | 85% |
| 16 - 23 hari | 100% |
Pembayaran melalui BCA 566-061-8432
Yayasan Pendidikan Madania Indonesia
Kami menyediakan armada terawat untuk kenyamanan siswa:
* Jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah seat belt kendaraan.
Hubungi Kami:
Anjar Supodo: +62 878-7333-1404
Email: transportation@madania.sch.id